| Data Sets | |||||||||
| Cell Name | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ABalappp | 1/7 | 4.5 | n.a. | n.t. | |||||
| ABarappp | 1/6 | n.a. | n.a. | n.t. | 3.1 | ||||
| ABarpapp | 1/6 | n.a. | n.a. | n.t. | 43.9 | ||||
| ABarppap | 1/5 | n.a. | n.a. | n.a. | n.t. | 27.6 | |||
| ABarppp | 6/8 | 100.0 | 83.7 | 100.0 | 65.5 | n.t. | 16.3 | 33.7 | |
| ABarpppa | 3/5 | n.a. | n.a. | n.a. | 34.5 | n.t. | 7.1 | 2.2 | |
| ABarpppp | 3/5 | n.a. | n.a. | n.a. | 34.5 | n.t. | 48.0 | 41.6 | |
| ABplapp | 4/8 | 91.0 | 75.6 | n.t. | 2.0 | 5.6 | |||
| ABplappp | 3/5 | 43.1 | n.a. | n.a. | n.a. | n.t. | 4.1 | 51.7 | |
| ABplpap | 4/8 | 100.0 | 48.8 | n.t. | 40.8 | 21.3 | |||
| ABplpapp | 3/6 | n.a. | 31.4 | n.a. | n.t. | 16.3 | 6.7 | ||
| ABplppa | 4/7 | 59.6 | 38.4 | n.a. | n.t. | 49.0 | 19.1 | ||
| ABplppaa | 1/6 | n.a. | 48.8 | n.a. | n.t. | ||||
| ABplppap | 3/6 | n.a. | 48.8 | n.a. | n.t. | 5.1 | 28.1 | ||
| ABplppp | 5/7 | 29.4 | 100.0 | 100.0 | n.a. | n.t. | 57.1 | 51.7 | |
| ABplpppa | 2/5 | n.a. | n.a. | n.a. | n.t. | 14.3 | 41.6 | ||
| ABplpppp | 3/5 | 25.5 | n.a. | n.a. | n.a. | n.t. | 10.2 | 48.3 | |
| ABpraap | 1/8 | 20.2 | n.t. | ||||||
| ABpraapp | 3/6 | n.a. | n.a. | 6.0 | n.t. | 4.1 | 11.2 | ||
| ABprapa | 1/8 | 25.0 | n.t. | ||||||
| ABprapap | 1/6 | n.a. | n.a. | 1.2 | n.t. | ||||
| ABprapp | 1/8 | 39.3 | n.t. | ||||||
| ABprappa | 1/6 | n.a. | n.a. | 1.2 | n.t. | ||||
| ABprappp | 2/6 | n.a. | n.a. | 1.2 | n.t. | 4.1 | |||
| ABprpaa | 1/8 | 59.5 | n.t. | ||||||
| ABprpaaa | 1/6 | n.a. | n.a. | 13.1 | n.t. | ||||
| ABprpaap | 1/6 | n.a. | n.a. | 33.3 | n.t. | ||||
| ABprpap | 2/8 | 59.5 | n.t. | 3.4 | |||||
| ABprpapa | 1/6 | n.a. | n.a. | 8.3 | n.t. | ||||
| ABprpapp | 1/6 | n.a. | n.a. | 40.5 | n.t. | ||||
| ABprppa | 1/7 | n.a. | 59.5 | n.t. | |||||
| ABprppaa | 1/5 | n.a. | n.a. | n.a. | 40.5 | n.t. | |||
| ABprppap | 1/5 | n.a. | n.a. | n.a. | 40.5 | n.t. | |||
| ABprppp | 1/7 | n.a. | 59.5 | n.t. | |||||
| Caa | 4/8 | 37.1 | 7.0 | n.t. | 39.8 | 40.4 | |||
| Caaa | 6/7 | 45.1 | 12.4 | 23.3 | n.a. | 2.4 | n.t. | 28.6 | 16.9 |
| Caap | 6/7 | 70.6 | 62.9 | 65.1 | n.a. | 52.4 | n.t. | 21.4 | 59.6 |
| Cap | 6/8 | 29.4 | 53.9 | 44.2 | 7.1 | n.t. | 50.0 | 50.6 | |
| Capa | 6/7 | 64.7 | 24.7 | 55.8 | n.a. | 6.0 | n.t. | 50.0 | 49.4 |
| Capp | 6/7 | 66.7 | 46.1 | 55.8 | n.a. | 8.3 | n.t. | 48.0 | 49.4 |
| Cpa | 7/8 | 29.4 | 36.0 | 14.0 | 100.0 | 39.3 | n.t. | 19.4 | 27.0 |
| Cpaa | 5/7 | 13.5 | 10.5 | n.a. | 13.1 | n.t. | 2.0 | 13.5 | |
| Cpaap | 2/5 | n.a. | n.a. | 3.6 | n.t. | n.a. | 4.5 | ||
| Cpap | 5/7 | 27.5 | 18.0 | n.a. | 11.9 | n.t. | 37.8 | 50.6 | |
| Cpp | 6/8 | 29.4 | 46.1 | 29.1 | 45.2 | n.t. | 50.0 | 48.3 | |
| Cppa | 6/6 | 17.6 | 42.7 | 8.1 | n.a. | 54.8 | n.t. | 43.9 | 47.2 |
| Cppp | 1/6 | n.a. | 54.8 | n.t. | |||||
| D | 5/8 | 100.0 | 12.8 | 15.5 | n.t. | 20.4 | 32.6 | ||
| Da | 4/6 | 100.0 | n.a. | 74.4 | n.a. | n.t. | 79.6 | 67.4 | |
| Dp | 5/6 | 100.0 | n.a. | 41.9 | n.a. | 84.5 | n.t. | 19.4 | 14.6 |
| Ea | 1/8 | 2.2 | n.t. | ||||||
| Eal | 6/7 | 68.6 | 88.8 | 89.5 | 100.0 | n.t. | 85.7 | 89.9 | |
| Ealp | 5/6 | 31.4 | 9.0 | 10.5 | n.a. | n.t. | 14.3 | 10.1 | |
| Ear | 7/7 | 39.2 | 92.1 | 84.9 | 100.0 | 88.1 | n.t. | 94.9 | 94.4 |
| Earp | 6/6 | 19.6 | 5.6 | 9.3 | n.a. | 11.9 | n.t. | 5.1 | 5.6 |
| Epl | 7/7 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | n.t. | 100.0 | 100.0 |
| Epr | 7/7 | 100.0 | 89.9 | 90.7 | 100.0 | 97.6 | n.t. | 94.9 | 95.5 |
| Epra | 5/6 | 10.1 | 9.3 | n.a. | 2.4 | n.t. | 5.1 | 4.5 | |
| Eprp | 5/6 | 10.1 | 9.3 | n.a. | 2.4 | n.t. | 5.1 | 4.5 | |
| MSaapp | 2/7 | 21.6 | 14.6 | n.a. | n.t. | ||||
| MSap | 4/8 | 19.1 | 8.1 | n.t. | 4.1 | 1.1 | |||
| MSapap | 1/7 | 2.3 | n.a. | n.t. | |||||
| MSapp | 5/7 | 68.6 | 68.5 | 37.2 | n.a. | n.t. | 70.4 | 68.5 | |
| MSappa | 2/7 | 5.6 | n.a. | n.t. | 9.2 | ||||
| MSappp | 5/7 | 31.4 | 12.4 | 10.5 | n.a. | n.t. | 9.2 | 13.5 | |
| MSpa | 4/8 | 14.6 | 2.3 | n.t. | 2.0 | 5.6 | |||
| MSpap | 5/7 | 68.6 | 38.2 | 3.5 | n.a. | n.t. | 58.2 | 57.3 | |
| MSpapp | 5/7 | 31.4 | 11.2 | 11.6 | n.a. | n.t. | 9.2 | 10.1 | |
| MSpp | 5/8 | 18.0 | 14.0 | 11.9 | n.t. | 18.4 | 18.0 | ||
| MSppa | 1/7 | n.a. | 26.2 | n.t. | |||||
| MSppap | 4/7 | 17.6 | 2.2 | 18.6 | n.a. | n.t. | 9.0 | ||
| MSppp | 6/7 | 68.6 | 32.6 | 66.3 | n.a. | 63.1 | n.t. | 32.7 | 69.7 |
| MSpppa | 3/5 | 17.6 | n.a. | n.a. | 11.9 | n.t. | 1.1 | ||
| MSpppp | 5/5 | 31.4 | n.a. | 18.6 | n.a. | 17.9 | n.t. | 5.1 | 12.4 |
| P4' | 4/6 | n.a. | 67.4 | 89.5 | n.a. | n.t. | 90.8 | 100.0 | |
| Z2 | 1/2 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.t. | 9.2 | |
| Z3 | 1/2 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.t. | 9.2 | |
| target cell |
|
| neighbour cell |
neighbour for % of life time |
| cell not neighbour |
|
| neighbour not annotated |
n.a. |
| target not annotated |
n.t. |