| Data Sets | |||||||||
| Cell Name | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ABalapap | 1/6 | n.t. | n.t. | n.t. | 5.5 | ||||
| ABalappp | 5/7 | 52.8 | n.t. | n.t. | n.t. | 55.7 | 54.8 | 3.8 | 48.7 |
| ABalapppp | 3/4 | n.t. | n.t. | n.t. | 11.4 | 6.8 | n.a. | 11.5 | |
| ABalpppp | 1/6 | n.t. | n.t. | n.t. | 26.0 | ||||
| ABalppppp | 1/4 | n.t. | n.t. | n.t. | 19.2 | n.a. | |||
| ABarapap | 1/7 | 16.7 | n.t. | n.t. | n.t. | ||||
| ABarappp | 2/6 | 16.7 | n.t. | n.t. | n.t. | 6.8 | |||
| ABarapppp | 1/5 | n.t. | n.t. | n.t. | n.a. | 1.4 | |||
| ABarpaap | 3/6 | 5.6 | n.t. | n.t. | n.t. | 1.3 | 31.5 | ||
| ABarpaapp | 1/5 | n.t. | n.t. | n.t. | 2.5 | ||||
| ABarpapa | 1/6 | 22.2 | n.t. | n.t. | n.t. | ||||
| ABarpapp | 5/6 | 55.6 | n.t. | n.t. | n.t. | 17.7 | 82.2 | 62.5 | 82.1 |
| ABarppaa | 5/5 | 100.0 | n.t. | n.t. | n.t. | 100.0 | 98.6 | 100.0 | 98.7 |
| ABarppaaa | 1/5 | n.t. | n.t. | n.t. | 1.4 | ||||
| ABarppaap | 2/5 | n.t. | n.t. | n.t. | 1.4 | 1.3 | |||
| ABarppap | 5/5 | 100.0 | n.t. | n.t. | n.t. | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| ABarppp | 2/8 | n.t. | n.t. | n.t. | 4.1 | 2.6 | |||
| ABarpppa | 5/5 | 100.0 | n.t. | n.t. | n.t. | 94.9 | 95.9 | 93.8 | 93.6 |
| ABarpppaa | 3/5 | n.t. | n.t. | n.t. | 5.1 | 6.2 | 3.8 | ||
| ABarpppap | 3/5 | n.t. | n.t. | n.t. | 5.1 | 6.2 | 3.8 | ||
| ABarpppp | 4/5 | n.t. | n.t. | n.t. | 79.7 | 90.4 | 82.5 | 82.1 | |
| ABarppppa | 1/5 | n.t. | n.t. | n.t. | 1.4 | ||||
| ABarppppp | 1/5 | n.t. | n.t. | n.t. | 1.4 | ||||
| ABplaaap | 1/6 | n.t. | n.t. | n.t. | 12.3 | ||||
| ABplaapp | 4/6 | n.t. | n.t. | n.t. | 3.8 | 23.3 | 6.2 | 15.4 | |
| ABplaappp | 3/5 | n.t. | n.t. | n.t. | 15.2 | n.a. | 11.2 | 30.8 | |
| ABplapaa | 4/5 | n.t. | n.t. | n.t. | 13.9 | 19.2 | 6.2 | 11.5 | |
| ABplapaaa | 1/5 | n.t. | n.t. | n.t. | 5.5 | ||||
| ABplapaap | 4/5 | n.t. | n.t. | n.t. | 21.5 | 6.8 | 6.2 | 6.4 | |
| ABplapap | 5/5 | 100.0 | n.t. | n.t. | n.t. | 68.4 | 75.3 | 82.5 | 75.6 |
| ABplapapa | 3/4 | n.t. | n.t. | n.t. | 17.7 | n.a. | 17.5 | 24.4 | |
| ABplapapp | 3/4 | n.t. | n.t. | n.t. | 11.4 | n.a. | 17.5 | 24.4 | |
| ABplappa | 4/5 | 50.0 | n.t. | n.t. | n.t. | 15.2 | 52.1 | 25.6 | |
| ABplappaa | 1/3 | n.t. | n.t. | n.t. | n.a. | n.a. | 17.9 | ||
| ABplappap | 1/3 | n.t. | n.t. | n.t. | n.a. | n.a. | 6.4 | ||
| ABplappp | 4/5 | 63.9 | n.t. | n.t. | n.t. | 21.9 | 6.2 | 53.8 | |
| ABplapppa | 2/3 | n.t. | n.t. | n.t. | 12.7 | n.a. | n.a. | 6.4 | |
| ABplpaap | 1/6 | n.t. | n.t. | n.t. | 7.5 | ||||
| ABplpapp | 1/6 | n.t. | n.t. | n.t. | 31.2 | ||||
| ABplppap | 2/6 | n.t. | n.t. | n.t. | 30.1 | 6.2 | |||
| ABplpppa | 1/5 | 2.8 | n.t. | n.t. | n.t. | ||||
| ABpraaap | 4/5 | 27.8 | n.t. | n.t. | n.t. | n.a. | 20.5 | 21.2 | 16.7 |
| ABpraapp | 1/6 | n.t. | n.t. | n.t. | 5.5 | ||||
| ABpraappa | 1/2 | n.a. | n.t. | n.t. | n.t. | n.a. | 8.2 | n.a. | |
| ABprapaa | 3/6 | 11.1 | n.t. | n.t. | n.t. | 13.7 | 1.2 | ||
| ABprapap | 1/6 | 5.6 | n.t. | n.t. | n.t. | ||||
| ABprappa | 1/6 | n.t. | n.t. | n.t. | 3.8 | ||||
| ABprppap | 1/5 | n.t. | n.t. | n.t. | 1.3 | ||||
| Caaa | 5/7 | 100.0 | n.t. | n.t. | n.t. | 60.8 | 63.0 | 27.5 | 66.7 |
| Caaaa | 3/5 | n.t. | n.t. | n.t. | 39.2 | 17.8 | n.a. | 33.3 | |
| Caap | 2/7 | 5.6 | n.t. | n.t. | n.t. | 31.6 | |||
| Capa | 1/7 | n.t. | n.t. | n.t. | 31.2 | ||||
| Capp | 2/7 | n.t. | n.t. | n.t. | 4.1 | 1.2 | |||
| Cappa | 1/3 | n.t. | n.t. | n.t. | n.a. | 2.7 | n.a. | ||
| Cpaa | 3/7 | 13.9 | n.t. | n.t. | n.t. | 54.8 | 44.9 | ||
| Cpaaa | 2/5 | n.t. | n.t. | n.t. | 23.3 | n.a. | 55.1 | ||
| Cpaap | 1/5 | n.t. | n.t. | n.t. | 17.8 | n.a. | |||
| Cpap | 1/7 | n.t. | n.t. | n.t. | 12.5 | ||||
| Cpapp | 1/3 | n.t. | n.t. | n.t. | n.a. | 1.4 | n.a. | ||
| Cppa | 1/6 | n.t. | n.t. | n.t. | n.a. | 1.2 | |||
| Da | 1/6 | n.t. | n.t. | n.t. | 4.1 | ||||
| Eal | 3/7 | 22.2 | n.t. | n.t. | n.t. | n.a. | 18.8 | 3.8 | |
| Eala | 3/6 | 44.4 | n.t. | n.t. | n.t. | n.a. | 48.8 | 44.9 | |
| Ealp | 4/6 | 44.4 | n.t. | n.t. | n.t. | 5.1 | n.a. | 58.8 | 50.0 |
| Ear | 3/7 | 25.0 | n.t. | n.t. | n.t. | n.a. | 13.8 | 7.7 | |
| Eara | 3/6 | 44.4 | n.t. | n.t. | n.t. | 38.0 | n.a. | 23.1 | |
| Earp | 4/6 | 44.4 | n.t. | n.t. | n.t. | 48.1 | n.a. | 5.0 | 51.3 |
| Epl | 1/7 | n.t. | n.t. | n.t. | n.a. | 33.8 | |||
| Epla | 2/6 | n.t. | n.t. | n.t. | n.a. | 41.2 | 50.0 | ||
| Eplp | 1/6 | n.t. | n.t. | n.t. | n.a. | 38.8 | |||
| Epra | 1/6 | n.t. | n.t. | n.t. | 51.9 | n.a. | |||
| MSapap | 1/7 | n.t. | n.t. | n.t. | 39.7 | ||||
| MSappa | 1/7 | n.t. | n.t. | n.t. | 8.8 | ||||
| MSappp | 2/7 | n.t. | n.t. | n.t. | 17.7 | 28.8 | |||
| MSpaa | 1/7 | 25.0 | n.t. | n.t. | n.t. | ||||
| MSpaap | 1/7 | 44.4 | n.t. | n.t. | n.t. | ||||
| MSpapa | 1/7 | 5.6 | n.t. | n.t. | n.t. | ||||
| MSppaa | 2/7 | 22.2 | n.t. | n.t. | n.t. | 24.7 | |||
| MSppap | 2/7 | 38.9 | n.t. | n.t. | n.t. | 50.7 | |||
| target cell |
|
| neighbour cell |
neighbour for % of life time |
| cell not neighbour |
|
| neighbour not annotated |
n.a. |
| target not annotated |
n.t. |