| Data Sets | |||||||||
| Cell Name | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ABalaap | 3/8 | 8.0 | n.t. | 8.3 | 2.4 | ||||
| ABalaapa | 1/7 | n.a. | n.t. | 10.7 | |||||
| ABalaapp | 5/7 | 31.6 | 29.9 | n.a. | 1.2 | n.t. | 33.3 | 32.9 | |
| ABalapp | 5/8 | 59.5 | 41.4 | 100.0 | n.t. | 41.7 | 45.1 | ||
| ABalappp | 6/7 | 31.4 | 38.0 | 36.8 | n.a. | 6.2 | n.t. | 27.4 | 37.8 |
| ABalpap | 1/8 | n.t. | 10.7 | ||||||
| ABalppap | 1/6 | n.a. | n.a. | n.t. | 4.8 | ||||
| ABalppp | 5/7 | 100.0 | 62.1 | n.a. | 66.7 | n.t. | 66.7 | 58.5 | |
| ABalpppp | 4/6 | n.a. | 37.9 | n.a. | 33.3 | n.t. | 6.0 | 41.5 | |
| ABaraap | 3/8 | 17.2 | 12.9 | n.t. | 2.4 | ||||
| ABaraapp | 2/7 | 11.4 | 1.1 | n.a. | n.t. | ||||
| ABarapa | 1/8 | n.t. | 1.2 | ||||||
| ABarapaa | 1/7 | 10.3 | n.a. | n.t. | |||||
| ABarapap | 4/7 | 4.6 | n.a. | 1.2 | n.t. | 13.1 | 15.9 | ||
| ABarapp | 6/8 | 11.4 | 54.4 | 4.2 | 2.5 | n.t. | 1.2 | 3.7 | |
| ABarappa | 1/6 | n.a. | n.a. | 2.5 | n.t. | ||||
| ABarappp | 2/6 | n.a. | 20.7 | n.a. | n.t. | 2.4 | |||
| ABarpap | 7/8 | 22.9 | 100.0 | 58.6 | 100.0 | 76.5 | n.t. | 56.0 | 58.5 |
| ABarpapp | 5/6 | 8.6 | n.a. | 41.4 | n.a. | 17.3 | n.t. | 44.0 | 41.5 |
| ABarppa | 3/8 | 26.6 | 100.0 | 51.9 | n.t. | ||||
| ABarppap | 3/5 | 22.9 | n.a. | n.a. | n.a. | n.t. | 17.9 | 3.7 | |
| ABarppp | 6/8 | 100.0 | 69.0 | 100.0 | 53.1 | n.t. | 7.1 | 36.6 | |
| ABarpppp | 2/5 | n.a. | n.a. | n.a. | n.t. | 2.4 | 6.1 | ||
| ABplaap | 6/8 | 17.7 | 31.0 | 100.0 | 1.2 | n.t. | 28.6 | 19.5 | |
| ABplaapp | 1/6 | n.a. | n.a. | n.t. | 10.7 | ||||
| ABplapap | 2/5 | 11.4 | n.a. | n.a. | n.a. | n.t. | 17.9 | ||
| ABplapp | 6/8 | 42.9 | 100.0 | 100.0 | 61.7 | n.t. | 60.7 | 54.9 | |
| ABplappa | 3/5 | 34.3 | n.a. | n.a. | n.a. | 8.6 | n.t. | 12.2 | |
| ABplappp | 4/5 | 57.1 | n.a. | n.a. | n.a. | 38.3 | n.t. | 4.8 | 45.1 |
| ABplpaa | 5/8 | 8.9 | 56.3 | 33.3 | n.t. | 40.5 | 30.5 | ||
| ABplpaap | 3/6 | n.a. | 37.9 | n.a. | 2.5 | n.t. | 16.7 | ||
| ABplpap | 6/8 | 42.9 | 98.7 | 59.8 | 64.2 | n.t. | 59.5 | 56.1 | |
| ABplpapa | 4/6 | n.a. | 8.0 | n.a. | 18.5 | n.t. | 22.6 | 2.4 | |
| ABplpapp | 4/6 | n.a. | 29.9 | n.a. | 25.9 | n.t. | 40.5 | 39.0 | |
| ABplppa | 6/7 | 42.9 | 19.0 | 62.1 | n.a. | 54.3 | n.t. | 66.7 | 56.1 |
| ABplppaa | 5/6 | 25.7 | n.a. | 37.9 | n.a. | 4.9 | n.t. | 6.0 | 11.0 |
| ABplppap | 3/6 | 57.1 | n.a. | n.a. | n.t. | 6.0 | 9.8 | ||
| ABplppp | 6/7 | 42.9 | 6.3 | 57.5 | n.a. | 69.1 | n.t. | 36.9 | 58.5 |
| ABplpppa | 4/5 | 34.3 | n.a. | n.a. | n.a. | 25.9 | n.t. | 15.5 | 40.2 |
| ABplpppp | 1/5 | n.a. | n.a. | n.a. | 3.7 | n.t. | |||
| ABpraap | 1/8 | 4.9 | n.t. | ||||||
| ABprpaa | 1/8 | 0.3 | n.t. | ||||||
| ABprpap | 1/8 | 1.3 | n.t. | ||||||
| Caa | 6/8 | 42.9 | 38.0 | 32.2 | 51.9 | n.t. | 45.2 | 46.3 | |
| Caaa | 4/7 | 28.6 | n.a. | 13.6 | n.t. | 20.2 | 4.9 | ||
| Caap | 4/7 | 37.1 | n.a. | 9.9 | n.t. | 7.1 | 8.5 | ||
| Cap | 5/8 | 42.9 | 1.3 | 33.3 | 32.1 | n.t. | 40.2 | ||
| Capa | 2/7 | 57.1 | n.a. | n.t. | 20.2 | ||||
| Cpa | 2/8 | 1.3 | 1.0 | n.t. | |||||
| Da | 3/6 | n.a. | n.a. | 33.3 | n.t. | 14.3 | 1.2 | ||
| Dp | 1/6 | n.a. | n.a. | 2.5 | n.t. | ||||
| Eal | 7/7 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | n.t. | 100.0 | 100.0 |
| Ear | 7/7 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 99.7 | 100.0 | n.t. | 100.0 | 100.0 |
| Ep | 3/8 | 11.5 | 8.6 | n.t. | 2.4 | ||||
| Epl | 6/7 | 100.0 | 100.0 | 88.5 | 99.0 | n.t. | 100.0 | 97.6 | |
| Epr | 5/7 | 5.7 | 99.0 | 91.4 | n.t. | 1.2 | 2.4 | ||
| MSaa | 4/8 | 8.9 | 1.2 | n.t. | 8.3 | 4.9 | |||
| MSaaap | 1/7 | 10.1 | n.a. | n.t. | |||||
| MSaap | 7/8 | 100.0 | 70.9 | 64.4 | 96.8 | 66.7 | n.t. | 77.4 | 67.1 |
| MSaapa | 4/7 | 8.9 | 2.3 | n.a. | n.t. | 6.0 | 4.9 | ||
| MSaapp | 5/7 | 16.5 | 9.2 | n.a. | 2.5 | n.t. | 6.0 | 17.1 | |
| MSap | 5/8 | 19.0 | 25.3 | 23.5 | n.t. | 22.6 | 22.0 | ||
| MSapa | 6/7 | 80.0 | 73.4 | 64.4 | n.a. | 30.9 | n.t. | 69.0 | 73.2 |
| MSapap | 4/7 | 7.6 | 10.3 | n.a. | 4.9 | n.t. | 4.9 | ||
| MSapp | 6/7 | 100.0 | 77.2 | 57.5 | n.a. | 72.8 | n.t. | 77.4 | 74.4 |
| MSappa | 3/7 | 3.8 | n.a. | 3.7 | n.t. | 3.7 | |||
| MSappp | 2/7 | n.a. | 3.7 | n.t. | 3.7 | ||||
| MSpa | 5/8 | 16.5 | 21.8 | 17.3 | n.t. | 16.7 | 18.3 | ||
| MSpaa | 6/7 | 100.0 | 72.2 | 65.5 | n.a. | 72.8 | n.t. | 82.1 | 73.2 |
| MSpaaa | 4/7 | 11.4 | 12.6 | n.a. | 7.4 | n.t. | 8.5 | ||
| MSpaap | 5/7 | 11.4 | 12.6 | n.a. | 2.5 | n.t. | 1.2 | 8.5 | |
| MSpap | 6/7 | 100.0 | 72.2 | 58.6 | n.a. | 72.8 | n.t. | 83.3 | 70.7 |
| MSpapa | 2/7 | n.a. | 9.9 | n.t. | 2.4 | ||||
| MSpapp | 4/7 | 11.4 | 6.9 | n.a. | 9.9 | n.t. | 11.0 | ||
| MSpp | 5/8 | 3.8 | 25.3 | 21.0 | n.t. | 16.7 | 22.0 | ||
| MSppa | 3/7 | 8.6 | n.a. | 35.8 | n.t. | 2.4 | |||
| MSppaa | 1/7 | n.a. | 1.2 | n.t. | |||||
| MSppap | 3/7 | 2.3 | n.a. | 3.7 | n.t. | 6.1 | |||
| MSppp | 4/7 | 11.4 | 47.1 | n.a. | 55.6 | n.t. | 42.7 | ||
| MSpppa | 1/5 | n.a. | n.a. | 4.9 | n.t. | ||||
| MSpppp | 1/5 | n.a. | n.a. | 6.2 | n.t. | ||||
| P4' | 3/6 | n.a. | 30.4 | 41.4 | n.a. | n.t. | 53.6 | ||
| target cell |
|
| neighbour cell |
neighbour for % of life time |
| cell not neighbour |
|
| neighbour not annotated |
n.a. |
| target not annotated |
n.t. |