| Data Sets | |||||||||
| Cell Name | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ABalapp | 2/8 | n.t. | 10.3 | 12.7 | |||||
| ABalappp | 3/7 | 11.1 | n.t. | 44.1 | 57.1 | ||||
| ABalppa | 1/7 | n.t. | 1.5 | ||||||
| ABarappp | 1/6 | 19.4 | n.a. | n.t. | |||||
| ABarpaap | 1/6 | n.a. | n.t. | 1.5 | |||||
| ABarpap | 4/8 | 6.0 | n.t. | 19.1 | 11.1 | 14.7 | |||
| ABarpapp | 5/6 | 33.3 | n.a. | n.t. | 20.6 | 41.3 | 50.0 | 34.8 | |
| ABarppa | 6/8 | 98.4 | 100.0 | n.t. | 29.4 | 27.0 | 35.3 | 21.2 | |
| ABarppaa | 3/5 | 55.6 | n.a. | n.a. | n.t. | 32.4 | 3.2 | ||
| ABarppap | 5/5 | 100.0 | n.a. | n.a. | n.t. | 70.6 | 73.0 | 64.7 | 78.8 |
| ABarppp | 6/8 | 90.5 | 100.0 | n.t. | 26.5 | 31.7 | 35.3 | 24.2 | |
| ABarpppa | 5/5 | 100.0 | n.a. | n.a. | n.t. | 64.7 | 27.0 | 64.7 | 39.4 |
| ABarpppp | 5/5 | 100.0 | n.a. | n.a. | n.t. | 70.6 | 68.3 | 64.7 | 75.8 |
| ABplaap | 2/8 | 11.9 | n.t. | 2.9 | |||||
| ABplaapa | 1/6 | n.a. | 9.0 | n.t. | |||||
| ABplaapp | 1/6 | n.a. | 41.8 | n.t. | |||||
| ABplapa | 6/8 | 79.4 | 85.1 | n.t. | 8.8 | 11.1 | 17.6 | 9.1 | |
| ABplapaa | 1/5 | n.a. | n.a. | n.t. | 14.7 | ||||
| ABplapap | 5/5 | 52.8 | n.a. | n.a. | n.t. | 91.2 | 88.9 | 26.5 | 90.9 |
| ABplapp | 6/8 | 100.0 | 100.0 | n.t. | 11.8 | 15.9 | 35.3 | 10.6 | |
| ABplappa | 4/5 | 100.0 | n.a. | n.a. | n.t. | 82.4 | 84.1 | 89.4 | |
| ABplappp | 5/5 | 100.0 | n.a. | n.a. | n.t. | 88.2 | 84.1 | 14.7 | 89.4 |
| ABplpaap | 1/6 | n.a. | n.t. | 14.7 | |||||
| ABplpap | 1/8 | 1.6 | n.t. | ||||||
| ABplppa | 4/7 | 74.6 | n.t. | 8.8 | 50.0 | 7.6 | |||
| ABplppaa | 1/6 | n.a. | 4.5 | n.t. | |||||
| ABplppap | 4/6 | n.a. | 13.4 | n.t. | 16.2 | 19.0 | 14.7 | ||
| ABplppp | 3/7 | 7.9 | 7.5 | n.t. | 11.8 | ||||
| ABpraaap | 3/5 | 8.3 | n.a. | 38.8 | n.t. | n.a. | 1.6 | ||
| ABprapaa | 1/6 | n.a. | 64.2 | n.t. | |||||
| ABprapap | 1/6 | n.a. | 14.9 | n.t. | |||||
| ABprpaap | 1/6 | 8.3 | n.a. | n.t. | |||||
| Caaa | 7/7 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | n.t. | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Caap | 7/7 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | n.t. | 100.0 | 3.2 | 100.0 | 100.0 |
| Cap | 3/8 | n.t. | 1.5 | 7.9 | 5.9 | ||||
| Capa | 7/7 | 38.9 | 76.2 | 88.1 | n.t. | 77.9 | 88.9 | 70.6 | 86.4 |
| Capp | 3/7 | 4.8 | n.t. | 47.6 | 8.8 | ||||
| Cpa | 1/8 | n.t. | 2.9 | ||||||
| Cpaa | 7/7 | 97.2 | 81.0 | 97.0 | n.t. | 2.9 | 90.5 | 14.7 | 71.2 |
| Cpaaa | 3/5 | n.a. | n.t. | 1.5 | 9.5 | n.a. | 25.8 | ||
| Cpaap | 2/5 | n.a. | n.t. | 9.5 | n.a. | 25.8 | |||
| Cpap | 2/7 | n.t. | 5.9 | 41.3 | |||||
| Cpapp | 1/3 | n.a. | n.a. | n.t. | n.a. | 9.5 | n.a. | ||
| Cppp | 1/6 | n.t. | 1.5 | n.a. | |||||
| Eal | 4/7 | 27.8 | n.t. | 16.2 | n.a. | 50.0 | 6.1 | ||
| Eala | 1/6 | n.t. | 10.3 | n.a. | |||||
| Ealp | 2/6 | 44.4 | n.t. | 1.5 | n.a. | ||||
| Ear | 4/7 | 55.6 | n.t. | 20.6 | n.a. | 8.8 | 10.6 | ||
| Eara | 1/6 | n.t. | 1.5 | n.a. | |||||
| Earp | 4/6 | 44.4 | 16.4 | n.t. | 41.2 | n.a. | 7.6 | ||
| Epl | 6/7 | 63.9 | 17.5 | 29.9 | n.t. | 2.9 | n.a. | 82.4 | 22.7 |
| Epla | 3/6 | 11.1 | 16.4 | n.t. | n.a. | 19.7 | |||
| Eplp | 2/6 | 16.4 | n.t. | 7.4 | n.a. | ||||
| Epr | 2/7 | 55.6 | n.t. | 30.9 | n.a. | ||||
| Epra | 2/6 | 9.0 | n.t. | 30.9 | n.a. | ||||
| Eprp | 1/6 | n.t. | 23.5 | n.a. | |||||
| MSapap | 1/7 | n.t. | 6.3 | ||||||
| MSappp | 1/7 | n.t. | 7.9 | ||||||
| MSpaa | 1/7 | 13.9 | n.t. | ||||||
| MSpapp | 1/7 | 19.4 | n.t. | ||||||
| MSppap | 2/7 | 41.7 | n.t. | 20.6 | |||||
| MSpppa | 1/5 | 16.7 | n.a. | n.t. | n.a. | ||||
| MSpppp | 1/5 | 19.4 | n.a. | n.t. | n.a. | ||||
| target cell |
|
| neighbour cell |
neighbour for % of life time |
| cell not neighbour |
|
| neighbour not annotated |
n.a. |
| target not annotated |
n.t. |