| Data Sets | |||||||||
| Cell Name | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ABalppa | 1/7 | n.a. | 1.4 | ||||||
| ABarpap | 1/8 | 3.2 | |||||||
| ABarpp | 3/8 | 11.6 | 92.3 | 4.3 | |||||
| ABarppp | 6/8 | 11.1 | 56.5 | 2.9 | 12.7 | 7.2 | 1.5 | ||
| ABplaaa | 1/8 | 7.1 | |||||||
| ABplap | 2/8 | 7.2 | 14.3 | ||||||
| ABplapp | 4/8 | 42.0 | 27.1 | 82.5 | 3.0 | ||||
| ABplappp | 1/5 | n.a. | n.a. | n.a. | 3.0 | ||||
| ABplpa | 3/8 | 92.3 | 5.7 | 11.1 | |||||
| ABplpaa | 1/8 | 7.7 | |||||||
| ABplpap | 2/8 | 7.7 | 4.8 | ||||||
| ABplpp | 6/8 | 10.9 | 21.7 | 25.7 | 22.2 | 20.3 | 17.9 | ||
| ABplppa | 7/7 | 74.1 | 89.1 | 78.3 | n.a. | 74.3 | 77.8 | 79.7 | 82.1 |
| ABplppp | 7/7 | 100.0 | 89.1 | 78.3 | n.a. | 74.3 | 77.8 | 79.7 | 82.1 |
| ABpraap | 1/8 | 40.7 | |||||||
| ABprap | 3/8 | 11.6 | 15.7 | 7.5 | |||||
| ABprapa | 1/8 | 100.0 | |||||||
| ABprapp | 3/8 | 25.9 | 1.6 | 4.3 | |||||
| ABprpa | 1/8 | 7.9 | |||||||
| ABprpaa | 1/8 | 44.4 | |||||||
| ABprpap | 2/8 | 25.9 | 25.4 | ||||||
| ABprpp | 1/8 | 2.9 | |||||||
| ABprppp | 1/7 | n.a. | 4.3 | ||||||
| Caa | 8/8 | 100.0 | 76.6 | 88.4 | 100.0 | 88.6 | 88.9 | 85.5 | 86.6 |
| Caaa | 3/7 | n.a. | 1.4 | 7.9 | 2.9 | ||||
| Caap | 6/7 | 23.4 | 11.6 | n.a. | 11.4 | 3.2 | 14.5 | 13.4 | |
| Cap | 8/8 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Cp | 3/8 | 4.3 | 7.7 | 4.3 | |||||
| Cpa | 8/8 | 100.0 | 75.0 | 87.0 | 92.3 | 81.4 | 84.1 | 92.8 | 86.6 |
| Cpaa | 5/7 | 1.6 | n.a. | 12.9 | 12.7 | 2.9 | 1.5 | ||
| Cpap | 6/7 | 25.0 | 8.7 | n.a. | 14.3 | 14.3 | 7.2 | 13.4 | |
| Cpp | 7/8 | 89.1 | 95.7 | 92.3 | 88.6 | 100.0 | 100.0 | 97.0 | |
| Cppa | 3/6 | 10.9 | n.a. | 7.1 | n.a. | 3.0 | |||
| Cppp | 3/6 | 1.6 | n.a. | 7.1 | n.a. | 1.5 | |||
| D | 6/8 | 35.9 | 60.9 | 15.7 | 54.0 | 26.1 | 76.1 | ||
| Da | 4/6 | n.a. | 39.1 | n.a. | 42.9 | 42.0 | 22.4 | ||
| Ea | 8/8 | 44.4 | 3.1 | 15.9 | 100.0 | 28.6 | 27.0 | 8.7 | 16.4 |
| Eal | 5/7 | 55.6 | 1.6 | 42.0 | 37.1 | n.a. | 49.3 | ||
| Ear | 3/7 | 55.6 | 23.2 | 1.4 | n.a. | ||||
| Ep | 8/8 | 44.4 | 25.0 | 44.9 | 100.0 | 38.6 | 46.0 | 29.0 | 32.8 |
| Epl | 6/7 | 55.6 | 75.0 | 55.1 | 8.6 | n.a. | 71.0 | 67.2 | |
| Epr | 6/7 | 14.8 | 10.9 | 55.1 | 61.4 | n.a. | 66.7 | 22.4 | |
| MSap | 1/8 | 11.1 | |||||||
| MSapp | 1/7 | n.a. | 3.2 | ||||||
| MSpaa | 1/7 | n.a. | 1.6 | ||||||
| MSpap | 2/7 | 48.1 | n.a. | 46.0 | |||||
| MSpp | 2/8 | 11.1 | 7.9 | ||||||
| MSppa | 2/7 | 18.5 | n.a. | 9.5 | |||||
| MSppp | 2/7 | 55.6 | n.a. | 6.3 | |||||
| P3' | 1/7 | n.a. | 31.7 | ||||||
| P4' | 3/6 | n.a. | 4.7 | 30.4 | 76.9 | n.a. | |||
| target cell |
|
| neighbour cell |
neighbour for % of life time |
| cell not neighbour |
|
| neighbour not annotated |
n.a. |
| target not annotated |
n.t. |