| Data Sets | |||||||||
| Cell Name | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ABalapp | 1/8 | 12.5 | |||||||
| ABalpp | 1/8 | 5.4 | |||||||
| ABalppa | 1/7 | n.a. | 1.6 | ||||||
| ABalppp | 1/7 | n.a. | 12.5 | ||||||
| ABarap | 1/8 | 26.8 | |||||||
| ABarapp | 1/8 | 100.0 | |||||||
| ABarpa | 4/8 | 84.6 | 14.5 | 26.8 | 1.7 | ||||
| ABarpap | 6/8 | 100.0 | 6.6 | 14.5 | 73.2 | 59.3 | 50.0 | ||
| ABarpp | 7/8 | 30.6 | 36.1 | 100.0 | 29.0 | 30.4 | 25.4 | 24.1 | |
| ABarppa | 7/8 | 100.0 | 69.4 | 63.9 | 71.0 | 69.6 | 74.6 | 75.9 | |
| ABarppp | 7/8 | 100.0 | 69.4 | 63.9 | 71.0 | 69.6 | 74.6 | 75.9 | |
| ABplaap | 1/8 | 21.4 | |||||||
| ABplap | 7/8 | 14.3 | 29.5 | 92.3 | 19.4 | 19.6 | 18.6 | 15.5 | |
| ABplapa | 7/8 | 85.7 | 70.5 | 7.7 | 79.0 | 80.4 | 25.4 | 84.5 | |
| ABplapp | 8/8 | 100.0 | 85.7 | 70.5 | 7.7 | 80.6 | 80.4 | 81.4 | 84.5 |
| ABplpa | 6/8 | 1.6 | 92.3 | 25.8 | 19.6 | 20.3 | 15.5 | ||
| ABplpaa | 2/8 | 3.3 | 1.6 | ||||||
| ABplpap | 2/8 | 1.6 | 5.4 | ||||||
| ABplpp | 6/8 | 14.3 | 16.4 | 24.2 | 12.5 | 23.7 | 20.7 | ||
| ABplppa | 7/7 | 100.0 | 85.7 | 75.4 | n.a. | 69.4 | 14.3 | 76.3 | 79.3 |
| ABplppp | 3/7 | 14.3 | n.a. | 21.4 | 16.9 | ||||
| ABpraa | 3/8 | 14.5 | 23.2 | 3.4 | |||||
| ABpraaa | 2/8 | 33.3 | 5.4 | ||||||
| ABpraap | 2/8 | 40.7 | 28.6 | ||||||
| ABprap | 5/8 | 6.6 | 27.4 | 25.0 | 18.6 | 15.5 | |||
| ABprapa | 4/8 | 100.0 | 14.8 | 5.4 | 5.2 | ||||
| ABprapp | 3/8 | 8.9 | 1.7 | 6.9 | |||||
| ABprpa | 1/8 | 23.2 | |||||||
| ABprpaa | 1/8 | 44.4 | |||||||
| ABprpap | 1/8 | 1.8 | |||||||
| Caa | 8/8 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Cap | 8/8 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Cp | 3/8 | 4.9 | 7.7 | 1.6 | |||||
| Cpa | 7/8 | 98.0 | 95.1 | 92.3 | 91.9 | 94.6 | 100.0 | 100.0 | |
| Cpaa | 3/7 | 2.0 | n.a. | 1.6 | 5.4 | ||||
| Cpap | 3/7 | 2.0 | n.a. | 1.6 | 3.6 | ||||
| Cpp | 1/8 | 1.6 | |||||||
| Ea | 8/8 | 44.4 | 36.7 | 31.1 | 100.0 | 32.3 | 39.3 | 33.9 | 34.5 |
| Eal | 6/7 | 55.6 | 61.2 | 45.9 | 67.7 | n.a. | 64.4 | 65.5 | |
| Ear | 6/7 | 55.6 | 2.0 | 36.1 | 27.4 | n.a. | 66.1 | 46.6 | |
| Ep | 6/8 | 28.6 | 36.1 | 25.8 | 42.9 | 28.8 | 25.9 | ||
| Epl | 4/7 | 67.3 | 9.8 | n.a. | 66.1 | 62.1 | |||
| Epr | 3/7 | 54.8 | n.a. | 42.4 | 24.1 | ||||
| MSaap | 1/8 | 14.3 | |||||||
| MSap | 2/8 | 6.5 | 12.5 | ||||||
| MSapa | 1/7 | n.a. | 7.1 | ||||||
| MSapp | 1/7 | n.a. | 28.6 | ||||||
| MSpa | 2/8 | 30.4 | 3.4 | ||||||
| MSpaa | 2/7 | 14.8 | n.a. | 10.7 | |||||
| MSpap | 1/7 | n.a. | 37.5 | ||||||
| MSpp | 1/8 | 10.7 | |||||||
| MSppa | 1/7 | n.a. | 5.4 | ||||||
| MSppp | 1/7 | n.a. | 7.1 | ||||||
| target cell |
|
| neighbour cell |
neighbour for % of life time |
| cell not neighbour |
|
| neighbour not annotated |
n.a. |
| target not annotated |
n.t. |