| Data Sets | |||||||||
| Cell Name | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ABala | 2/8 | 2.3 | 2.1 | ||||||
| ABalap | 3/8 | 100.0 | 45.8 | 20.5 | |||||
| ABalp | 5/8 | 6.2 | 4.3 | 4.4 | 1.9 | 2.1 | |||
| ABalpp | 7/8 | 91.7 | 28.0 | 18.2 | 95.7 | 93.3 | 66.0 | 95.8 | |
| ABara | 4/8 | 2.1 | 2.2 | 1.9 | 2.1 | ||||
| ABaraa | 2/8 | 100.0 | 6.7 | ||||||
| ABarap | 5/8 | 100.0 | 58.0 | 8.5 | 4.4 | 37.7 | |||
| ABarp | 4/8 | 4.2 | 4.5 | 6.7 | 2.1 | ||||
| ABarpa | 8/8 | 100.0 | 95.8 | 94.0 | 95.5 | 100.0 | 91.1 | 100.0 | 97.9 |
| ABarpaa | 1/8 | 6.0 | |||||||
| ABarpap | 1/8 | 6.0 | |||||||
| ABarpp | 8/8 | 100.0 | 95.8 | 100.0 | 95.5 | 89.4 | 93.3 | 100.0 | 97.9 |
| ABplaa | 8/8 | 100.0 | 97.9 | 94.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 97.9 |
| ABplaaa | 3/8 | 2.1 | 6.0 | 2.1 | |||||
| ABplaap | 3/8 | 2.1 | 6.0 | 2.1 | |||||
| ABplap | 8/8 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| ABplp | 4/8 | 4.2 | 9.1 | 6.7 | 2.1 | ||||
| ABplpa | 8/8 | 100.0 | 95.8 | 90.0 | 90.9 | 100.0 | 93.3 | 100.0 | 97.9 |
| ABplpaa | 1/8 | 8.0 | |||||||
| ABplpp | 8/8 | 100.0 | 95.8 | 94.0 | 9.1 | 100.0 | 93.3 | 90.6 | 97.9 |
| ABplppa | 1/7 | 6.0 | n.a. | ||||||
| ABpraa | 3/8 | 60.0 | 46.0 | 2.1 | |||||
| Ca | 8/8 | 88.0 | 85.4 | 64.0 | 72.7 | 74.5 | 75.6 | 79.2 | 81.2 |
| Caa | 7/8 | 14.6 | 36.0 | 27.3 | 25.5 | 24.4 | 20.8 | 18.8 | |
| Cap | 2/8 | 10.0 | 20.0 | ||||||
| D | 4/8 | 25.0 | 2.0 | 6.8 | 20.8 | ||||
| Ea | 7/8 | 14.6 | 66.0 | 81.8 | 17.0 | 35.6 | 81.1 | 62.5 | |
| MSa | 6/8 | 33.3 | 22.7 | 2.1 | 40.0 | 43.4 | 47.9 | ||
| MSap | 6/8 | 2.1 | 47.7 | 21.3 | 40.0 | 7.5 | 16.7 | ||
| MSp | 7/8 | 14.6 | 40.0 | 27.3 | 27.7 | 33.3 | 47.2 | 45.8 | |
| MSpa | 4/8 | 10.6 | 60.0 | 43.4 | 41.7 | ||||
| P3' | 1/7 | n.a. | 57.8 | ||||||
| target cell |
|
| neighbour cell |
neighbour for % of life time |
| cell not neighbour |
|
| neighbour not annotated |
n.a. |
| target not annotated |
n.t. |