| Data Sets | |||||||||
| Cell Name | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ABalppppp | 1/4 | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | 93.6 | n.t. | |
| ABarpapapa | 1/2 | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | 9.8 | n.t. | |
| ABarpappaa | 1/2 | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | 0.6 | n.t. | |
| ABarppaaaa | 2/2 | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | 2.3 | n.t. | 77.0 |
| ABarppaaap | 1/2 | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | 3.5 | n.t. | |
| ABarppaapa | 2/2 | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | 49.1 | n.t. | 100.0 |
| ABarppaapp | 2/2 | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | 100.0 | n.t. | 100.0 |
| ABarppapp | 1/5 | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | 100.0 | |
| ABarpppapa | 1/2 | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | 22.5 | n.t. | |
| ABarppppaa | 1/2 | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | 0.6 | n.t. | |
| ABarppppap | 1/1 | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | 0.6 | n.t. | n.a. |
| ABarpppppa | 1/2 | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | 22.0 | n.t. | |
| ABarpppppp | 1/2 | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | 2.9 | n.t. | |
| ABplapaaap | 1/2 | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | 60.1 | n.t. | |
| ABprppp | 1/7 | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | 90.8 | n.t. | |
| Caaaaa | 1/1 | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.a. | n.t. | 100.0 |
| Caaaap | 1/1 | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.a. | n.t. | 100.0 |
| Caaapa | 1/1 | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.a. | n.t. | 100.0 |
| Caapa | 1/1 | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.a. | n.t. | 100.0 |
| Cpaaaa | 1/2 | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | 5.2 | n.t. | |
| Cpaaap | 1/2 | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | 100.0 | |
| Cpaapa | 2/2 | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | 20.8 | n.t. | 100.0 |
| Cpapaa | 1/1 | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.a. | n.t. | 26.2 |
| Eplap | 1/2 | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.a. | n.t. | 100.0 |
| Eplp | 1/6 | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.a. | n.t. | 20.5 |
| Eplpa | 1/2 | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. | n.a. | n.t. | 79.5 |
| target cell |
|
| neighbour cell |
neighbour for % of life time |
| cell not neighbour |
|
| neighbour not annotated |
n.a. |
| target not annotated |
n.t. |