| Data Sets | |||||||||
| Cell Name | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ABalaaaa | 1/7 | n.t. | 12.9 | ||||||
| ABalaap | 5/8 | 1.7 | 18.2 | n.t. | 13.1 | 52.2 | 14.3 | ||
| ABalaapa | 5/7 | 1.4 | 30.9 | n.t. | 13.1 | 50.0 | 3.2 | ||
| ABalaapp | 5/7 | 9.9 | 32.7 | n.t. | 34.8 | 24.3 | 27.0 | ||
| ABalappa | 1/7 | 2.7 | n.t. | ||||||
| ABalappp | 1/7 | n.t. | 26.1 | ||||||
| ABalpaaa | 1/7 | 30.6 | n.t. | ||||||
| ABalpaap | 4/7 | 2.8 | 86.0 | n.t. | 67.2 | 1.6 | |||
| ABalpapa | 7/7 | 94.4 | 100.0 | 100.0 | n.t. | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| ABalpapp | 7/7 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | n.t. | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| ABalppa | 5/7 | 22.2 | 5.5 | n.t. | 8.2 | 17.4 | 7.9 | ||
| ABalppaa | 3/6 | n.a. | 1.8 | n.t. | 19.7 | 2.9 | |||
| ABalppap | 6/6 | 100.0 | n.a. | 87.3 | n.t. | 91.8 | 82.6 | 100.0 | 92.1 |
| ABalppp | 5/7 | 15.7 | 5.5 | n.t. | 3.3 | 8.7 | 3.2 | ||
| ABalpppa | 6/6 | 97.2 | n.a. | 69.1 | n.t. | 68.9 | 91.3 | 7.1 | 69.8 |
| ABalpppp | 6/6 | 100.0 | n.a. | 56.4 | n.t. | 37.7 | 91.3 | 5.7 | 47.6 |
| ABaraap | 1/8 | n.t. | 4.9 | ||||||
| ABaraapa | 5/7 | 86.3 | 30.9 | n.t. | 31.1 | 22.9 | 33.3 | ||
| ABaraapap | 1/6 | n.a. | n.t. | 7.1 | |||||
| ABaraapp | 4/7 | 5.6 | 71.7 | n.t. | 34.4 | 40.0 | |||
| ABaraappa | 1/5 | n.a. | n.t. | n.a. | 7.1 | ||||
| ABaraappp | 1/5 | n.a. | n.t. | n.a. | 2.9 | ||||
| ABarapaap | 1/7 | 15.0 | n.t. | ||||||
| ABplpaa | 1/8 | 8.5 | n.t. | ||||||
| ABplpaaa | 1/6 | n.a. | n.t. | 44.3 | |||||
| ABplpap | 1/8 | 0.7 | n.t. | ||||||
| ABplpapa | 6/6 | 100.0 | n.a. | 36.4 | n.t. | 57.4 | 100.0 | 78.6 | 100.0 |
| ABplpapp | 3/6 | 47.2 | n.a. | 9.1 | n.t. | 4.3 | |||
| ABplpappa | 1/5 | n.a. | n.t. | n.a. | 7.1 | ||||
| ABprpppa | 1/2 | n.a. | n.a. | n.a. | n.t. | n.a. | n.a. | 1.4 | |
| Da | 2/6 | 25.0 | n.a. | n.t. | 4.3 | ||||
| MSaaa | 7/8 | 55.6 | 6.1 | 38.2 | n.t. | 31.1 | 73.9 | 32.9 | 33.3 |
| MSaaaa | 7/7 | 44.4 | 93.9 | 61.8 | n.t. | 47.5 | 26.1 | 67.1 | 66.7 |
| MSaaap | 7/7 | 25.0 | 90.4 | 61.8 | n.t. | 23.0 | 26.1 | 67.1 | 66.7 |
| MSaap | 7/8 | 27.8 | 5.8 | 43.6 | n.t. | 31.1 | 78.3 | 25.7 | 34.9 |
| MSaapa | 7/7 | 13.9 | 15.0 | 56.4 | n.t. | 68.9 | 21.7 | 67.1 | 65.1 |
| MSaapaa | 1/7 | 14.0 | n.t. | ||||||
| MSaapap | 1/7 | 2.0 | n.t. | ||||||
| MSaapp | 3/7 | 30.6 | 67.6 | n.t. | 4.9 | ||||
| MSapa | 7/7 | 13.9 | 8.2 | 49.1 | n.t. | 41.0 | 100.0 | 47.1 | 50.8 |
| MSapaa | 6/7 | 44.4 | 91.8 | 50.9 | n.t. | 59.0 | 52.9 | 49.2 | |
| MSapap | 1/7 | 7.2 | n.t. | ||||||
| MSapp | 2/7 | 41.7 | 1.8 | n.t. | |||||
| MSappa | 3/7 | 63.1 | 3.6 | n.t. | 12.7 | ||||
| MSappp | 1/7 | 0.3 | n.t. | ||||||
| MSpaa | 2/7 | 23.6 | n.t. | 8.7 | |||||
| MSpaaa | 3/7 | 1.8 | n.t. | 4.9 | 10.0 | ||||
| MSpapa | 1/7 | n.t. | 2.9 | ||||||
| target cell |
|
| neighbour cell |
neighbour for % of life time |
| cell not neighbour |
|
| neighbour not annotated |
n.a. |
| target not annotated |
n.t. |