MSappp	7953	10437	7.518594742219136	11.21782419788366	1.5583071077864348	0.04216867469879518	7.868969167000491
ABplapaaa	9043	12047	4.713274975095165	11.619832686791309	1.4885271778397906	0.0	9.015499916377681
P3'	2513	4197	4.370448628148926	13.755763608166705	2.6087299288848005	0.15142037733560615	3.3950452521418826
ABprpappp	9013	12087	4.319346687517387	13.393428330435428	1.3711464085072416	0.0	11.847424461211094
ABalpapaa	9143	11967	6.282241553159956	17.047774964815567	1.256866754082439	0.0	7.631850210328474
ABplppaap	9343	12027	5.367703309574526	10.724136882369416	1.3365733158449964	0.0	4.00388415223959
Caaap	8703	11117	4.6844177057138126	6.367842839939747	1.4323089307626178	0.0	8.170853821946576
ABalaaap	7103	9317	3.735360926447506	11.449304121117288	1.7766888069030633	0.02780819696314323	3.7723999631046787
ABplpap	5273	6957	2.893228621213549	9.101661437657393	2.0973839554125027	0.02103714654985938	3.3802521850512646
ABprapaaa	9023	11497	1.6266107291957217	26.78574365853205	1.5125591893161072	0.0	2.175857436732155
MSpapap	9723	13217	3.537314932180556	9.638570624985988	1.4027021851241996	0.0	5.715803667762332
ABplaappp	8773	11237	5.256833594583588	10.076292367448382	1.5017674505376395	0.008097165991902834	8.657822317232172
ABalppap	7103	9187	3.6957716001267555	8.068498830771093	1.746750010043417	0.03896903260883769	4.869530513638678
ABpraapp	6973	8857	2.2297521100565705	6.795912954471787	1.7669215072225877	0.0	5.326336026506863
ABalpp	3853	5317	2.1915758215251473	8.28323444573124	2.3142664077924455	0.02406193813130553	4.531404261865786
ABpraappp	8863	11127	7.0480711383897505	13.976151599962652	1.7115948435781532	0.0	7.284023261873562
ABarp	2863	3837	2.977982516081985	7.6193321584188585	2.8613616867424114	0.011178011377656453	5.18194335773147
Eara	8163	12777	7.347686627753616	13.235480906072773	2.006657776431161	0.0	5.704706378925835
ABplpaapp	8913	11287	5.975095683053374	12.334012827971328	1.5369237031562115	0.0	7.414704861705727
ABarapapp	8963	11587	3.5124392637062147	12.030993474084294	1.409337813209825	0.09315589353612168	7.36299051718297
MSaapa	7613	9457	5.0164959822645985	10.52538915627432	1.8711602158191796	0.038045760767065465	5.377179044549134
MSpppaa	10423	14197	2.381221712884553	9.774759314978233	1.3838255772108072	0.0	2.4924990557139703
ABprpaaa	7113	9247	8.156440352818718	11.477179755744743	1.7875152317100147	0.016355140186915886	9.758585911074153
ABalpapa	6973	9137	3.5595212162995447	8.783782876943857	1.8118499091162723	0.03225806451612903	3.903945381985496
ABprapaa	6953	9017	1.0835714313969664	6.582413306787928	1.5740384484349372	0.0	3.514431211662153
ABarppap	7153	9467	7.288231671812154	16.37609828029646	1.7147457439954752	0.025862068965517244	7.947235731294375
Capaa	9893	12677	2.5210888523577935	6.364568509563979	1.4225036906038244	0.0	5.906206881771627
ABalapap	7123	9077	4.583361491960268	9.418394339931998	1.7460571054001632	0.07142857142857142	6.732583033118949
Da	6503	8887	4.377600869369336	16.293055801250553	1.9509094489469765	0.022491566838034268	4.490361111788161
ABalapp	5303	7107	3.712031416418455	9.61927034576812	2.088905736546303	0.03632990546469303	4.391705820171158
ABarpa	3843	5277	2.5626338140745664	7.471255292781009	2.5400731455824523	0.037257014557595135	4.149694827892613
ABplpapa	6963	8977	4.937481303304573	11.007596562178062	1.7704875724927565	0.024732665340191674	5.1354173283295115
ABplaapaa	8903	11737	5.861436465960547	11.273720816759011	1.3461219796996264	0.0	4.879156366555
MSapp	6123	7947	5.190100568779922	10.87535799429129	1.8921313684288998	0.03953354589658124	5.873420919078219
MSappa	7953	10537	5.603693834680889	10.309711481974215	1.571791235951796	0.10922842930614542	5.156247385164761
Cpaa	6713	8177	1.145467287588599	7.167153916732892	1.9434060938381492	0.26151980130708424	3.4215011749675748
ABalpap	5293	6967	1.2880286525730822	7.614159279221778	2.181351183041108	0.032226033866353226	3.2659005347365504
ABarappa	7053	9177	7.293564423972684	13.226877310859365	1.6604597996916481	0.05007824726134494	6.04111128727343
P1'	1083	1547	1.9415370230240991	4.919063624264336	4.1243210317893775	0.13091591542906517	8.252620397468615
ABplaap	5233	6857	2.5128103774198256	7.796290075350925	2.2981874803932474	0.01220843481112417	3.8759342068858498
MSpapp	7783	10247	1.924369786938124	9.337667871828488	1.6938431243393777	0.047588792665331996	3.2770634963092844
ABpraa	3863	5307	1.7778156387913564	9.114766816539593	2.4591224698344787	0.037623272524952456	4.057174034463314
MS	2293	3297	3.50434240077793	9.90322659347774	3.094977090675422	0.031042299333109993	6.00291844649146
ABaraapaa	8993	11927	5.338697496293654	11.684918721828723	1.484290069256114	0.0	8.030874864710844
ABplapapa	8923	11477	6.762818451248397	9.511310799853723	1.5683399280465469	0.0	13.544795227995024
MSapapp	10153	12767	3.838764328184161	10.911960611687348	1.27312580928948	0.0	8.491273250476105
Eal	5573	8027	2.345623721409218	11.432416664528768	2.3078904890194045	0.018152124846964313	3.4414400510025676
Cpaap	8183	10597	1.8665352181595096	6.919939428184808	1.5899680545269157	0.05578512396694215	6.122185506272031
ABarpapaa	9033	11617	3.1388934857239685	22.496480480255677	1.5943821556024673	0.0	7.994956946252511
ABprppppa	9223	12437	8.472119856815564	26.61617479891107	1.4124733576865995	0.0	8.393869385689221
ABplapa	5253	6887	4.215831525149855	8.24971855603983	2.1995876134067505	0.04146789789248611	5.154530284844294
ABarpappa	9083	12117	1.4518742023335027	14.501935112851832	1.6193822694421667	0.0	4.0580042428275656
Dpp	8993	11577	7.593824994327037	12.473332144747909	1.5656034481884282	0.05405405405405406	9.861606821109763
ABprpppp	7123	9217	8.046482324314287	19.00811239441134	1.62862329927521	0.0	8.003351838457474
ABplppap	7103	9087	2.867240252205373	7.547713720822646	1.51992747039278	0.005025125628140704	5.4749499181962875
ABarppaap	9463	12287	3.439166819780683	18.435615497470014	1.481934133311302	0.0	8.981555063224262
ABaraappp	8963	12037	5.387593332643516	11.99137997411399	1.4145673454439527	0.0	5.69434532980742
Cp	3593	4987	4.227222724488411	8.207276004763827	2.6109881259818164	0.021396152996349126	5.463183882209789
MSaa	4503	5857	2.0841335000080172	6.772815198807267	2.4333509592231652	0.08657895259634253	3.3767240186328134
ABarapap	7043	8957	5.07540443955905	11.383234228114649	1.7297389457589412	0.02624702019573145	7.32883127649178
ABalaapa	7233	9477	6.775191055743792	14.073215571661077	1.6795415030876595	0.05555555555555555	7.2935408384707525
Epl	5653	8297	3.620808535331585	10.878839873943612	2.3901564996998412	0.02909823041306717	4.614269763444565
ABarpapap	9033	11757	4.070321977083367	13.030928710765812	1.568154972467819	0.0	7.440977318020636
MSaapaa	9463	12027	6.3000231770802975	9.170134156858385	1.6550055983279894	0.08949416342412451	9.86515637885353
Capp	6983	9517	3.6176070042035158	10.424837291196363	1.7854103561219898	0.04921259842519685	6.670718256670361
Epr	5653	8177	1.3633587163849488	8.573093083614197	2.414570706625447	0.03476463782971703	3.103953591853679
ABarpaa	5283	6987	2.15162605293608	9.28088477215233	2.160213660312232	0.03838473424466869	4.1634369179371085
ABprap	3863	5287	1.6284014918928007	11.348977988748185	2.5266089621554233	0.027821076766974286	3.2792607381490306
ABplapap	6893	8917	9.337645024340357	15.36671023921671	1.8666250472930481	0.01990862997205606	9.676922601500962
ABarappaa	9183	12307	8.184866749398626	17.810939366952784	1.483808606881904	0.07348242811501597	12.018358352099856
Epla	8303	12287	4.614966336126646	9.086125115571887	1.8634483815921083	0.05263157894736842	5.99901990704753
MSapaa	7913	10227	6.999952421054813	9.881518757634943	1.6312542571302318	0.07432481124354921	7.959587544802071
Eplp	8303	13057	4.385119427290097	12.03460419243456	1.8280232720037208	0.0	7.059534647783767
ABprpppa	7123	9217	9.999102821004973	24.24895845327743	1.7533123782523221	0.0	9.561986234732846
ABplpappa	8793	11207	4.011084220287105	9.470597399489037	1.4401516353234605	0.0	4.616332303383987
P4'	4203	8747	7.591611797571371	17.58672304376413	2.0962471484796956	0.0	13.941270223260158
ABplpp	3843	5327	3.9552524286960717	7.593335242936683	2.2658824547647174	0.034019924666097774	5.218615783028941
Eala	8033	11637	6.3955686330505435	10.927057298137129	1.8410755184923095	0.04847645429362881	8.15588638794907
D	4203	6497	8.971391890035457	14.10966096863514	2.2739581311068164	0.03949109157518467	10.177897360838159
ABalaa	3863	5287	3.0253562915647385	8.483432300299686	2.3907753814315047	0.02871961367135	4.234039632158588
ABplpappap	11213	14947	5.708728995744528	26.69731304677116	1.230962602526977	0.0	5.919007786281954
Cpppp	10013	13787	6.7070119699449355	12.654356550557013	1.5385368988983827	0.0	10.013794760201927
MSp	3303	4537	2.978763377001097	9.632312749088667	2.8070327031976863	0.05691057665928178	4.3570843548446065
ABplpaa	5273	7007	4.0380288915368725	8.689085441959671	2.095414827770049	0.017009940904538785	5.146688446308193
ABplappp	6933	9327	9.767871537923586	15.333176926464878	1.683341335255693	0.0375	12.367557734118426
MSppap	7903	10087	9.557874615602929	13.140099168875057	1.741924382378564	0.10813126477267165	10.873854240182359
ABarpaaap	9623	12977	4.032025314468602	15.68848911135314	1.5235965464141663	0.08333333333333333	3.106426559918919
ABprpaap	7113	9207	5.742103405299554	11.159254279302498	1.6808492899627163	0.0	9.961799911635145
Cpaaa	8183	10767	0.432684977383529	12.308457762519788	1.7367402144406228	0.03861003861003861	3.3115452831754046
ABpla	2863	3817	1.5705201283113424	7.5878248246020314	2.779565961271318	0.03509928486177505	4.007244624551426
ABprpapaa	9023	12197	2.865580312665618	15.912977679917514	1.5169984224685131	0.0	-1.0
ABarppppp	9513	12477	3.2532264429958175	14.134395081574871	1.369572620113091	0.0	9.62429867720698
MSaap	5863	7607	3.425505785281001	9.108617737959525	2.083002126930374	0.03132971465570925	4.576804718218444
ABarpaapp	9193	11847	3.3182169202255647	9.70956045253232	1.5698798925688526	0.05263157894736842	4.685376897479818
ABarapa	5293	7037	4.306704044438108	10.521697767984845	2.0762297489285206	0.04435110379870229	4.623233538979913
MSaaaaa	9543	12157	5.498464254919883	9.749828299453865	1.5023430460594267	0.12022900763358779	6.556568862001895
ABar	1993	2857	8.850886742422015	13.545022546951698	3.337099088026038	0.0478543907923249	10.162222084131262
ABalaap	5293	7227	6.57662177716211	16.401343335887127	2.0142109275815634	0.017811497467186594	6.8597803133371915
ABplpaaa	7013	8967	2.8808177692667054	8.15226571123109	1.8130818336387424	0.0	3.8811952116491657
ABprappp	6883	9397	5.748350844549245	11.047037505691724	1.532054144699369	0.0	11.601952011035364
ABpraaap	6983	8977	6.257048545985546	12.675952275043718	1.9403872279020613	0.0875	7.386333851514088
ABplppp	5333	7027	2.7337760319038575	8.665744899387517	1.9755783482489755	0.03621152454404447	2.855678792527539
ABaraaap	7033	9187	2.7041198659304886	14.458928875631106	1.7482872036660801	0.08439820317206986	3.507046159612864
ABarappp	7053	9017	2.874570550433407	9.284268024268577	1.859785172387175	0.03672171643690475	5.5230561825496824
ABaraaapp	9193	12437	2.35306304800305	10.266459470558596	1.2914771155884779	0.0	11.043187653506818
ABprppaap	9373	11607	4.171538057044437	9.530652522781692	1.182999491315017	0.0	9.338391111517794
ABplpaapa	8913	11427	5.108941485188277	8.096910434347317	1.4502007591771273	0.0	5.669446612613029
ABprpapp	7033	9007	7.825226936328954	13.067042063561756	1.790840490940379	0.031178887504129022	8.439859032902955
ABarpapa	7033	9027	3.8413073255373913	9.567791321710867	1.59915901761244	0.0175	6.180840838316199
ABa	1393	1987	3.6236892528065527	6.134580570020442	3.438564606776116	0.1663375435145779	6.138932510967755
ABplaappa	8773	11467	4.651294890620679	6.441706251624301	1.4115567845241965	0.0	8.910959880592372
EMS	1553	2287	2.395337911329456	6.7793462292834565	3.5865681264058815	0.13348412288079173	6.6710888505547565
MSapppa	10443	12677	3.4714112253610168	8.73316427939931	1.4506345579318354	0.0	5.04448165471601
ABaraa	3873	5277	1.81116946497758	7.632097925528368	2.483198601452829	0.043527074797924274	3.6103642352733623
ABalapapp	9083	11287	0.6085246373253294	10.349888208683202	1.3914125175271932	0.0	2.8864698253070404
ABprpaa	5323	7107	2.7467622014847524	8.942363411085093	2.0464217309539237	0.013298749401384244	2.903306964406357
ABplpa	3843	5267	3.0238035382272055	8.14991639027502	2.431718767259855	0.043173335855270625	4.854600156974076
ABarppa	5393	7147	1.5065518499997277	9.674248369337992	2.194568462553957	0.04545454545454546	2.9504039316857464
ABalp	2843	3847	3.113925128413908	12.854986311279642	2.883117757793743	0.04346535650729204	5.964324873343482
ABplaapap	8903	11587	6.554248889249807	14.297667980808933	1.4645582492805782	0.06505576208178439	6.771054009786956
ABplap	3823	5247	4.013027052263042	11.673198610357183	2.512479033798661	0.024456828540764083	5.050645154860508
ABprppapa	9363	11737	8.240138141792272	21.188732370633467	1.277339829384952	0.0	8.855649295601307
ABplappap	9053	11877	4.268229627770895	8.579523082082462	1.3444336784976716	0.0	5.675187361095761
ABprapap	6953	8907	1.5835992538294912	7.119980001720323	1.8976062215392595	0.0	4.568623011266769
ABpl	2023	2857	11.675832225776121	15.581949763730888	3.3084216938249664	0.05788145650981332	12.400138031418074
ABaraappa	8963	11797	7.17871018393073	16.757503268077347	1.4427339872962364	0.08626760563380281	7.480265149198587
ABal	1993	2837	4.980340211047287	11.64206697926177	3.263074130402202	0.06127735087451126	7.156720180756278
ABplaaaap	8943	11617	4.928667823180559	15.625339213594842	1.469099010725472	0.01741293532338143	7.048739450305048
Caap	6723	9347	8.767974489668394	13.391797929797109	1.8454196946205823	0.0	11.583936553434278
ABalaapp	7233	9357	7.6243271706317115	11.639113410034218	1.7791887659617727	0.04929577464788732	10.02252700440588
ABplpappp	8793	11587	6.524921737394421	13.731977700267466	1.4822867291846762	0.0	7.606214066004629
MSaaaap	9543	12297	5.276443536306873	9.562562609005676	1.554556394810286	0.1648550724637681	4.4092789337857745
ABplp	2863	3837	4.077182161864512	10.512108639428241	2.9214823550124165	0.026480906887149977	5.919625945879272
ABarapaa	7043	9147	9.183596560361599	13.70036157921407	1.7993300639480196	0.026834858136288275	9.781068249139512
ABplaaa	5233	6937	4.352186011338126	9.074289009287206	2.1654877538387898	0.02637420417258405	6.23705631861313
ABarapaaa	9153	12617	2.5626271920281543	8.405394342001156	1.4503917348708852	0.0	11.607403360420431
Cpppa	10013	13787	6.027916998252707	12.450314012236777	1.3504417563463862	0.0	9.221195678672693
MSpppp	7993	10607	10.898995539153248	15.922299227371168	1.5474835572082364	0.06422101508459985	11.162919925315261
Cppa	6943	9517	5.009167244415877	15.247643528824126	1.8075939156684497	0.05225375489423551	7.242450328454716
ABprpapa	7033	9017	7.924417238182128	11.096699464683768	1.7685632824844217	0.052763819095477386	11.919233991499233
Ea	3363	5567	9.845746704271678	16.487394099999143	2.839226991908399	0.04323444630144055	11.640549722400827
ABpraaaa	6983	9167	7.80564064226084	14.237177453548105	1.8814970776262103	0.0547945205479452	8.999946082562296
MSpaaaa	9763	12147	3.3657073911952513	7.374628809240238	1.4830755509488145	0.057521870647981255	4.630816494552788
Cap	4993	6977	2.7332634903259305	12.047821338533186	2.198956361231056	0.018471087104977815	4.212427003442695
ABplppaa	7103	9337	2.5516271483322064	9.16096661352054	1.5133500717954886	0.024361168963904407	4.450564214577224
ABaraaapa	9193	12067	3.751426364709022	10.511303808705883	1.3312533106366924	0.06770833333333333	5.771240848047105
ABprapaap	9023	11707	8.152169719881696	32.38191290393141	1.509691547056785	0.0	8.967597753350026
ABprpaaaa	9253	11907	4.681867523643652	15.027470731325705	1.285468231319837	0.0	7.46120877301748
ABarapp	5293	7047	5.677881027458343	10.122312366014647	2.0749658334882533	0.04668089978737211	6.052140552323115
ABpr	2023	2937	6.221120125476256	12.042170072228345	3.135310260590867	0.09821447324973852	6.692640776075417
ABprpap	5323	7027	3.428370285296759	9.557982533096455	2.0748720123445867	0.0227118522372919	3.235526544973016
MSpapa	7783	9717	1.9288267809311594	7.748970033083472	1.7532019033329995	0.05577580013102879	3.642825421162641
ABarapappp	11593	14387	0.9076265600490447	12.537179829178928	1.241043466589871	0.0	3.2429055038666346
ABprppaaaa	12593	15947	5.11911768997845	22.239668808540035	1.2498206138445285	0.0	5.276468857422516
ABprppa	5343	7117	3.005454394112163	12.314615168923714	1.8312389040569417	0.03896751319603982	3.01211068912548
ABplpppp	7033	8957	3.5865223412886897	9.138744469130911	1.616255264342663	0.03367875647668394	7.568220177809264
ABala	2843	3857	2.5236650801736116	9.866612666275453	2.763419180295023	0.0544929128545093	4.199427921789125
ABaraaaap	9363	11597	3.1837953323073864	10.733054019234745	1.272217132936551	0.0	4.67960267329731
ABarpppp	7193	9507	5.348934348191134	15.750767064423918	1.7528892123432558	0.05730939849189339	6.003944098776692
Caa	4993	6717	1.7037767716350354	9.965123240050351	2.2625091789353644	0.03238198234654701	3.157505722709474
ABarppaaa	9463	12427	3.7761505564994526	13.546794491048288	1.6170600128605266	0.0	8.255538325130392
ABaraapp	7013	8957	4.415140371001005	11.214904145071747	1.6595108068714	0.03931623931624001	7.52267406116656
ABpraapa	6973	8857	2.0663541522393882	8.742994870913192	1.680849181460472	0.0	5.205024941020281
MSpap	6043	7777	2.3374389566346214	10.806877970661466	2.1022615006244907	0.055202338627864916	3.154501613330922
Epra	8183	12237	6.061413261481451	13.534181991134394	1.8822222927903174	0.07096465241066058	6.637778240709704
MSpp	4543	6117	3.9368630174271724	11.469142192701142	2.3930647930315434	0.018452379414067403	5.269602312938026
MSapaaa	10233	12187	1.6665974946856905	4.3213029213031735	1.3581380823889406	0.0	3.852246991499858
ABp	1393	2017	3.4300414022982695	7.157885021907642	3.308472327887004	0.17549418775712178	7.609156140751308
Dap	8893	11437	6.377961154314603	13.663025105576788	1.5631369739903107	0.0	7.729505709529329
ABplpappaa	11213	14077	3.39640128506989	20.63916219146214	1.4823009276670343	0.0	4.0499617173560924
Cpa	4993	6707	2.607188308547742	10.689589305441748	2.294350879696466	0.034047359706188385	3.644928055088059
ABplpapp	6963	8787	4.2079954348783986	9.943702050022322	1.7872331410227287	0.01366120218579235	3.674756130046277
ABalpaapa	8943	11177	5.914385322729048	14.148524434351872	1.4798596120560705	0.0	6.341067674348074
ABplapaa	6893	9037	7.826178429001338	15.643740270734616	1.738859942880183	0.02351598653041475	8.23565927812726
ABaraapa	7013	8987	6.376612592452272	12.072144111746232	1.7019768461259313	0.02461311703234587	7.505568335011385
ABalappa	7113	9347	4.5258217503439	11.94367767555057	1.7451901517605501	0.0625	5.921311464172057
Caaaa	8703	11257	6.205400512178871	10.200300284486488	1.6483549461101472	0.0	5.477449066874703
ABplaaaaa	8943	11877	1.3284567126189242	5.065673898287485	1.3254746702900908	0.0	7.1606357692743146
ABaraapap	8993	11787	3.9976651695095584	9.687592728260741	1.5124333552688365	0.0	9.112603889251435
ABprpppaa	9223	12157	7.096127240762379	16.872051695256793	1.5387311555233831	0.0	6.996490899287757
ABarpppaa	9383	12317	3.9347697450512307	13.396651958883174	1.4079401623929697	0.047619047619047616	6.379143551728854
ABplpaap	7013	8907	2.9568620614078474	10.848484341797567	1.7751451300914936	0.016918685545601678	2.538931047572898
MSapa	6123	7907	2.6054923628833353	10.215932775867486	2.045684232983793	0.04462285038595723	3.0219529874763857
Cpapa	8583	11417	3.834160160253926	13.04834160702838	1.6684524948258859	0.0	4.698925278328409
ABarpp	3843	5387	2.792422663113509	10.625391775955823	2.5193554164886516	0.047460665203815075	4.973714666140966
MSa	3303	4497	4.59493532699367	12.824206574720241	2.7411388563977357	0.04744511887023531	6.009998346823857
ABaraaaaa	9363	12437	2.6720218679871324	12.644729557874978	1.2959535498900612	0.0	5.494063890156047
ABprpppap	9223	12437	6.184943276603753	27.233487278397096	1.517897881341644	0.0	6.380341709243365
MSpppap	10423	15037	4.936667701989624	9.589194170583747	1.3265896146655802	0.0	7.35386447485722
MSpaa	6043	7817	2.4002786521703503	12.044853466247186	2.0813226746685722	0.0406518034047765	3.4434857367458225
ABplapp	5253	6927	2.110342238514268	9.285237029642138	2.1467067848161454	0.04131083891598597	3.483819082066244
ABarpaapa	9193	11897	2.5149005538950564	12.46802113379047	1.5376935914658518	0.08487084870848709	2.7332674879823045
ABarappap	9183	12257	3.6565177662085007	6.875387875950657	1.4857329122209957	0.0	9.769664395165456
ABalapaa	7123	9217	4.060240778229291	11.29802420130584	1.6957777913884422	0.0	8.685421741320077
P2'	1553	2507	3.0324892255249107	9.698170927451592	3.4128864512369215	0.11371683293755801	5.9002875765992195
ABpraap	5313	6967	3.7103844998057647	10.036775380592259	2.1286754574785207	0.030815279624945166	4.583629796088052
ABarppp	5393	7187	4.364966432363897	9.95518164399186	2.1555401686138618	0.03866780188485472	4.417564539853359
ABalpaap	7003	8937	1.4819052581517913	7.130991977102004	1.7665687339255909	0.010309278350515464	3.167250945091959
Ep	3363	5647	6.1940466144148	15.560931752522256	2.808087207591963	0.043111444479611696	7.1992528743043405
Earp	8163	12637	4.438389553339777	11.994812954611652	1.9923886393002017	0.0	4.536628936073749
ABalpaapp	8943	11597	4.6539174344675756	10.461534361035422	1.4258088086094078	0.0	7.031015301214793
ABprppp	5343	7117	1.4923170638058807	9.025245367280094	1.8428400348327827	0.0	4.611727422181264
ABplppa	5333	7097	4.507281186580127	9.583229911074568	1.9175123717769085	0.015264696142492989	3.7319960952274465
MSppapp	10093	12187	4.767534487606277	9.882614910972949	1.3971701532210916	0.0	4.396967311593341
ABplaa	3823	5227	1.999278345443079	8.2382528452087	2.57359473824337	0.022609841544500214	4.479644396126044
Dpa	8993	11797	6.7902512637116	12.923755746215763	1.4423633475251385	0.037366548042704624	8.086284130172562
ABalapa	5303	7117	3.4576399417692665	10.53231260087857	2.0128071495820876	0.054646625449947805	4.590787574924013
ABprp	2943	3887	3.3846349601978942	6.45061433994417	2.7849322711719675	0.052911536129527884	4.149723328318846
ABalpapp	6973	8847	1.9152145280046835	7.778078921104818	1.7742719879229136	0.06631774542292614	2.7947843842625018
ABpraapap	8863	11377	9.804570309997596	26.45507381279998	1.9018527181050509	0.0	10.160676883209419
ABprppaa	7123	9367	6.610962229040797	11.16984429927322	1.470447837734543	0.05555555555555555	10.37166309071682
MSppaa	7903	10147	11.814568577027078	17.280825471471342	1.649679552751989	0.0616374638895251	12.738615572909776
ABprppapp	9363	12017	9.566930175567439	22.18772534814803	1.3718652286064956	0.0	9.288610666432419
Ear	5573	8157	1.9707457296895279	11.651107715267933	2.3268506960020185	0.03407668579105649	3.9580739292242306
ABalaaaa	7103	9477	5.5179394464897715	16.990753114568324	1.7032989999929837	0.11764705882352941	3.256230296170509
ABalpa	3853	5287	3.129764795439955	8.289082147541214	2.495511546171935	0.01753269330927473	4.2103724055903236
ABaraaaa	7033	9357	3.665770896738207	14.570345111633388	1.575070368553199	0.06543402933350026	3.628888517938485
ABalpaaa	7003	9397	2.196556618473764	10.09301928715017	1.5914718907325176	0.11041666666666666	5.682159765185672
ABprapa	5293	6947	1.1818133703041878	8.679098062035079	2.0729664835866104	0.044088196290073635	2.807912912016593
ABalppapp	9193	11567	1.9626013156030573	9.552396703675523	1.3700184564151403	0.0	2.3134460750181134
ABaraap	5283	7007	4.286102156627499	9.935867687053594	2.011716356334609	0.02380492518147283	5.317722765379488
ABalppa	5323	7097	3.9184037798142697	10.241765575292785	1.9940492516738322	0.02465517781740639	5.018616932921713
Ca	3593	4987	1.1712904500889083	11.417137364800796	2.5844836524674646	0.031594227264579666	4.179375390548898
ABprapp	5293	6877	4.445135020089029	10.002889336032942	2.1580959826338733	0.0684820180515175	4.579216736234574
ABalaaa	5293	7097	3.0683047150182188	10.623639177733489	1.9800718167273867	0.03620365729371464	3.972672529961364
Caaa	6723	8697	7.588837058131094	12.14879245691298	2.0425806127008763	0.026515151515151516	8.148076223387676
ABprpappa	9013	11827	8.855051072292031	17.294244331706235	1.3999632407899496	0.08156028368794327	10.491721144622435
Capa	6983	9887	8.805322323932423	13.852604720333856	1.8215313867822256	0.012908851855198113	14.454860238182818
ABplaapp	6863	8767	4.3851810177529345	11.726161895731586	1.870771290817765	0.037716629693082857	4.19259852656042
ABalap	3863	5297	1.0182656788187279	8.41683261040305	2.495055230752221	0.039351851851851694	2.770741053405968
ABprpaaaap	11913	14637	3.5370548978336953	13.168538820816543	1.1156382212832041	0.0	4.2100705986246405
ABalppp	5323	7027	3.894273257529292	9.441651880566369	2.153219721004533	0.027578540637547597	5.468268804469734
MSaapp	7613	10107	3.588727260897644	8.598440245194702	1.6491645507381554	0.0874325136573602	6.104869274945164
MSap	4503	6117	3.0434776419285305	10.296478545649517	2.411295788375039	0.030950496633880675	4.65327731866782
MSaapap	9463	12567	3.2883548140939953	11.646987887700169	1.5101373980027795	0.07877813504823152	5.158907972395828
ABalappaa	9353	12567	4.165880115951555	10.9861668467693	1.4885078718689622	0.0	7.00878733287662
ABalpppa	7033	9107	5.121976865289249	8.698900809733573	1.6652946644786928	0.057692307692307696	6.651689679499178
Ealp	8033	11777	4.845266524503273	11.10712886171568	1.9294561788121798	0.04666666666666667	6.874327191857505
Dp	6503	8987	5.535486836507592	16.916734661453507	1.9412857971186888	0.049848158985166306	5.469581826003586
MSaaa	5863	7587	1.4610612500166391	8.897752767738764	2.1082258341458204	0.03473021707699376	2.921789077294222
ABprpa	3893	5317	0.9296354070709654	8.38510187012805	2.471940210900812	0.04432583430864257	3.62494023621315
MSapap	7913	10147	7.069803258321532	11.707807273049434	1.7439035576201418	0.0625	7.383079706682873
ABarpap	5283	7027	3.4502409990433094	8.84439649064295	2.1167785607733633	0.04771656681174063	3.8559695936098706
MSpaaap	9763	11997	4.056612066661198	8.712847610280441	1.4974098288736242	0.0	4.7197840734551475
MSpaap	7823	10137	3.683364396476987	8.91746535139485	1.6574004408834684	0.05028735632183947	5.067698889880443
ABpraappa	8863	11537	5.349718508603703	20.307807306906497	1.5888402717295487	0.0	-1.0
Cpp	4993	6937	6.576276166034153	15.033950653513966	2.295740515568522	0.0262191241664907	6.340049069510805
C	2513	3587	6.483624431444631	12.721878652916015	3.0614977095881586	0.03180109862479201	6.810494398212838
ABarpaaa	6993	9617	7.690159470119997	17.862425773546324	1.6974305812324908	0.07808832345120044	8.380920985406195
ABara	2863	3867	3.315657352593907	9.403486380878105	2.8268897787839413	0.030211993376490165	4.3268361694403685
ABarpapp	7033	9077	4.4622227878201235	9.914153811927335	1.7185773710734273	0.04390243902439024	8.357867245079662
ABprppaaa	9373	12587	8.488302365243761	15.562014894778104	1.4231811481866994	0.0	13.088502300593024
AB	1003	1387	1.2380964882245395	1.9496868624478092	4.262480399795132	0.11135410641337674	7.991698823290751
ABaraaa	5283	7027	3.543696240381514	9.83423081937723	2.042307699273523	0.02117308007182419	4.924994488738432
MSpppa	7993	10417	9.075757819999083	17.130662133688546	1.591921578727231	0.0826125921805956	9.33978169859676
Eprp	8183	12667	4.791663400548977	14.882898795180697	1.9330695375759288	0.0808251550629134	5.601939529754747
ABplapapp	8923	11507	7.093176001916621	9.085602369482872	1.5947765696204736	0.0	14.54044570990991
ABarppaa	7153	9457	5.168529136318433	15.896483970739151	1.9287344560443698	0.030303030303030304	5.419573892906539
MSaaaa	7593	9537	6.51202889344404	10.349391646730972	1.8453577384984723	0.0281273208066748	6.726981241785515
ABalppaa	7103	9357	1.43236173686088	6.1560478363845705	1.6096717826201385	0.008849557522123894	2.2285452909322228
ABplaapa	6863	8897	3.7954489890209113	11.322015676888599	1.8143149313489346	0.039748222402516804	3.0515679892264735
ABplapppa	9333	12267	5.713563044317985	14.308300334589335	1.3427116040559355	0.0	6.224546961006782
MSppa	6123	7897	1.94855951137989	10.86509738841031	2.0276766108908797	0.03620872594229667	2.6908449508381764
MSpaaa	7823	9757	5.14627346318741	9.61941358768298	1.766799565765699	0.04368993835137545	6.066186155038081
ABprppap	7123	9357	2.6565302126906745	10.132273179213714	1.5379198888751808	0.0	9.223873229358718
